No 広さ(m²) 月額利用料 契約開始可能年月 備考 申し込み
A-1 1.5 28,800円
A-2 1.7 29,800円
A-3 1.7 29,800円
A-5 1.7 29,800円
A-6 1.9 30,800円
A-7 1.9 30,800円
A-8 1.9 30,800円
A-9 1.8 29,800円
A-10 1.4 28,800円
B-1 1.8 29,800円
B-2 1.8 29,800円
B-3 1.8 29,800円
B-5 1.8 29,800円
B-6 1.9 30,800円
B-7 1.4 28,800円
B-8 1.4 28,800円
B-9 1.5 28,800円
B-10 1.5 28,800円
B-11 1.5 28,800円
C-1 1.5 28,800円
C-2 1.5 28,800円
C-3 1.5 28,800円
C-5 1.4 27,800円
C-6 1.4 27,800円
C-7 1.6 29,800円
C-8 1.6 29,800円
C-9 1.6 29,800円
C-10 1.6 29,800円
C-11 1.4 28,800円
D-1 1.2 26,800円
D-2 1.6 29,800円
D-3 1.9 30,800円
D-5 1.9 30,800円
D-6 1.9 30,800円
D-8 1.2 26,800円
D-9 1.8 29,800円
D-10 1.8 29,800円
D-11 1.8 29,800円
E-1 1.8 29,800円
E-2 1.8 29,800円
E-3 1.3 27,800円
E-5 1.3 27,800円
E-6 1.5 28,800円
E-7 1.5 28,800円
E-8 2.0 30,800円
E-9 2.0 30,800円
E-10 2.0 30,800円
Eー3 1.3 27,800円
Eー5 1.3 27,800円
Eー6 2.3 32,800円
Eー7 1.4 28,800円
Eー8 1.4 28,800円
Eー9 1.4 28,800円
Eー10 1.4 28,800円

※価格は税別。
※各種許認可申請、補助金申請等には「賃貸借契約書」が必要です。詳しくはお問い合わせください。